Lokalproduserte masser fra Oppdal
Minera Pukk leverer pukk, grus og sand produsert av restmasser fra skiferuttaket på Sæterfjellet. Dette sikrer full utnyttelse av steinressursen og gir et lavt miljøavtrykk. Produktene er CE-merket og dokumentert i henhold til gjeldende standarder. Radoninnholdet er målt til 2,21 ppm – langt under anbefalt grenseverdi på 12 ppm (NGU/Statens strålevern), og regnes derfor som radontrygt.
Massene er ferdig sortert og klare til bruk, leveres med ytelseserklæring, og gir konkurransedyktige priser med rask levering fra flere lagerpunkter.
| Petrografi: | |||
| Lys Oppdalskifer er en middelskornet gneis-glimmerskifer av bergartstypen kvartsittskifer | |||
| Produkt | Fraksjon [mm] | Prosess | Densitet | radon (uran) |
| Røys | sprengt skifer | 2710 g/m3 | 2,21 ppm | |
| Masinkult | 20 – 120 | 1. trinn | 2710 g/m3 | 2,21 ppm |
| Subbus | 0 – 16 | 1. trinn | 2710 g/m3 | 2,21 ppm |
| Singel | 8 – 16 | 2. trinn | 2710 g/m3 | 2,21 ppm |
| Singel | 16 – 22 | 2. trinn | 2710 g/m3 | 2,21 ppm |
| Strøsand | 2 – 6 | 2. trinn | 2710 g/m3 | 2,21 ppm |
| Maskinsand | 0 – 2 | 2. trinn | 2710 g/m3 | 2,21 ppm |
| EGENSKAP | YTELSE |
| Alle fraksjoner | |
| Radon (innhold av uran) | 2,21 ppm |
| Korndensitet | 2,70 Mg/m3 |
| Kvalitet på finstoff | Godkjent |
| Prosentandel knuste korn | C90/3 |
| Farlige stoffer | Ikke påvist |
| Motstand mot knusing for grovt tilslag | LA35 |
| Motstand mot slitasje | Mde15 |
| Vannabsorpsjon | 0,50% |
| 0 – 2 mm | |
| Gradering | Ga80 |
| Finstoffinnhold | F ik |
| 0 – 16 mm | |
| Gradering | Ga80 |
| Finstoffinnhold | F10 |
| Kornform for grovt tilslag | FI35 |
| 0 – 30 mm | |
| Gradering | Ga80 |
| Finstoffinnhold | F7 |
| Kornform for grovt tilslag | FI35 |
| 2 – 6 mm | |
| Gradering | Gc95/10 |
| Finstoffinnhold | F3 |
| Kornform for grovt tilslag | FI20 |
| 6 – 16 / 16 – 22 / 20 – 120 mm | |
| Gradering | Gc80/20 |
| Finstoffinnhold | F2 |
| Kornform for grovt tilslag | FI20 |
| Røys | |
| Gradering | Gc80/20 |
| Finstoffinnhold | F2 |
| Alle priser er inkludert opplasting fra lager Minera Skifer | |||
| Pris for bilhengerlass er kr 500,- inkl mva | |||
| Fraksjon [mm] / produkt | kr/tonn, eks mva | kr/tonn, inkl mva | |
| Røys | 25,00 | 31,25 | |
| 20 – 120 (maskinkult) | 70,00 | 87,50 | |
| 0 – 16 (subbus) | 60,00 | 75,00 | |
| 8 – 16 (singel) | 120,00 | 150,00 | |
| 16 – 22 (singel) | 100,00 | 125,00 | |
| 2 – 6 (strøsand) | 200,00 | 250,00 | |
| 0 – 2 (maskinsand) | 15,00 | 18,75 |







Tidligere ble deler av uttaket i bruddet sett på som overskuddsmateriale. Nå foredles restmassene til pukk, grus og sand i etterspurte fraksjoner. Dette gir konkurransedyktige priser, kortreiste leveranser og lavt miljøavtrykk – uten kompromiss på teknisk kvalitet.
Kontakt Håvard Sæteren – avdelingsleder Oppdal
📞 90 19 33 67
✉️ haavard@mineraskifer.no
Åpningstider: mandag–fredag 07:00–15:00
(Lasting utenom åpningstid avtales nærmere).
📞 72 40 04 00
✉️ ordre@mineraskifer.no
